1 = Död
2 = Vegetativt Status
3 = Lägre nivå av Svår funktionsnedsättning
4 = Övre nivå av Svår funktionsnedsättning
5 = Lägre nivå av Måttlig funktionsnedsättning
6 = Övre nivå av Måttlig funktionsnedsättning
7 = Lägre nivå av God återhämtning
8 = Övre nivå av God återhämtning
AP_Hads1 | 1. Jag känner mig spänd eller uppskruvad | 1. Jag känner mig spänd eller uppskruvad | int 0=Inte alls, 1=Då och då, 2=Ofta, 3=För det mesta | |
AP_Hads10 | 10. Jag har tappat intresset för mitt utseende | 10. Jag har tappat intresset för mitt utseende | int 0=Inte alls, 1=Litet grand, 2=Ganska mycket, 3=Helt och hållet | |
AP_Hads11 | 11. Jag känner mig rastlös, som om jag måste vara på språng | 11. Jag känner mig rastlös, som om jag måste vara på språng | int 0=Inte alls, 1=Inte så mycket, 2=En hel del, 3=Väldigt mycket | |
AP_Hads12 | 12. Jag ser fram emot saker och ting med glädje | 12. Jag ser fram emot saker och ting med glädje | int 0=Lika mycket som jag alltid gjort, 1=Något mindre än jag brukade, 2=Klart mindre än jag brukade, 3=Nästan inte alls | |
AP_Hads13 | 13. Jag får plötsliga panikkänslor | 13. Jag får plötsliga panikkänslor | int 0=Inte alls, 1=Inte så ofta, 2=Ganska ofta, 3=Mycket ofta | |
AP_Hads14 | 14. Jag kan njuta av en bra bok, eller ett bra radio- eller TV-program | 14. Jag kan njuta av en bra bok, eller ett bra radio- eller TV-program | int 0=Ofta, 1=Ibland, 2=Inte så ofta, 3=Mycket sällan | |
AP_Hads2 | 2. Jag uppskattar fortfarande samma saker som förut | 2. Jag uppskattar fortfarande samma saker som förut | int 0=Precis lika mycket, 1=Inte riktigt lika mycket, 2=Bara lite, 3=Nästan inte alls | |
AP_Hads3 | 3. Jag känner mig rädd, som om något förfärligt håller på att hända | 3. Jag känner mig rädd, som om något förfärligt håller på att hända | int 0=Inte alls, 1=Då och då, 2=Ofta, 3=För det mesta | |
AP_Hads4 | 4. Jag kan skratta och se saker från den humoristiska sidan | 4. Jag kan skratta och se saker från den humoristiska sidan | int 0=Lika mycket som jag alltid kunnat, 1=Inte riktigt lika mycket som förut, 2=Absolut inte så mycket som förut, 3=Inte alls | |
AP_Hads5 | 5. Oroande tankar kommer för mig | 5. Oroande tankar kommer för mig | int 0=Någon enstaka gång, 1=Då och då, 2=Ofta, 3=Mycket ofta | |
AP_Hads6 | 6. Jag känner mig glad | 6. Jag känner mig glad | int 0=För det mesta, 1=Ibland, 2=Inte så ofta, 3=Inte alls | |
AP_Hads7 | 7. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd | 7. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd | int 0=Absolut, 1=Oftast, 2=Inte ofta, 3=Inte alls | |
AP_Hads8 | 8. Jag känner mig som om allting går trögt | 8. Jag känner mig som om allting går trögt | int 0=Inte alls, 1=Ibland, 2=Ofta, 3=Nästan jämt | |
AP_Hads9 | 9. Jag känner mig rädd, som om jag har fjärilar i magen | 9. Jag känner mig rädd, som om jag har fjärilar i magen | int 0=Inte alls, 1=Någon gång, 2=Rätt ofta, 3=Mycket ofta | |
AP_HadsAnTot | Totalpoäng oro HADS | Totalpoäng oro HADS | int | Beräkningsskript:
if(Current.AP_Hads1 === null || Current.AP_Hads3 === null || Current.AP_Hads5 === null || Current.AP_Hads7 === null || Current.AP_Hads9 === null || Current.AP_Hads11 === null || Current.AP_Hads13 === null){ return null; }
var summa = (Current.AP_Hads1 + Current.AP_Hads3 + Current.AP_Hads5 + Current.AP_Hads7 + Current.AP_Hads9 + Current.AP_Hads11 + Current.AP_Hads13);
return summa;
Kontrollskript:
displayIf(Current.AP_HadsAnTot>7, 'LabelWarning1');
|
AP_HadsDepTot | Totalpoäng nedstämdhet HADS | Totalpoäng nedstämdhet HADS | int | Beräkningsskript:
if(Current.AP_Hads2 == null || Current.AP_Hads4 == null || Current.AP_Hads6 == null || Current.AP_Hads8 == null || Current.AP_Hads10 == null || Current.AP_Hads12 == null || Current.AP_Hads14 == null){ return null; } return Current.AP_Hads2 + Current.AP_Hads4 + Current.AP_Hads6 + Current.AP_Hads8 + Current.AP_Hads10 + Current.AP_Hads12 + Current.AP_Hads14;
Kontrollskript:
displayIf(Current.AP_HadsDepTot>7, 'LabelWarning2');
|
AP_Lisat11_1 | 1. Livet är i allmänhet | 1. Livet är i allmänhet | int 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_10 | 10. Kroppsliga hälsan är | 10. Kroppsliga hälsan är | int 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_11 | 11. Psykiska hälsan är | 11. Psykiska hälsan är | int 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_2 | 2. Yrkes-/sysselsättningssituationen är | 2. Yrkes-/sysselsättningssituationen är | int 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_3 | 3. Ekonomin är | 3. Ekonomin är | int 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_4 | 4. Fritidssituationen är | 4. Fritidssituationen är | int 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_5 | 5. Kontakterna med vänner och bekanta är | 5. Kontakterna med vänner och bekanta är | int 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_6 | 6. Sexuallivet är | 6. Sexuallivet är | int 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_7 | 7. Förmågan att klara mig själv är (gäller klädsel, tvätt/bad, gångförmågan o dyl) | 7. Förmågan att klara mig själv är (gäller klädsel, tvätt/bad, gångförmågan o dyl) | int 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_8 | 8. Familjelivet är | 8. Familjelivet är | int 0=0. Har ej någon familj, 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_Lisat11_9 | 9. Parförhållandet är | 9. Parförhållandet är | int 0=0. Har ej något parförhållande, 1=1. Mycket otillfredsställande, 2=2. Otillfredsställande, 3=3. Ganska otillfredsställande, 4=4. Ganska tillfredsställande, 5=5. Tillfredsställande, 6=6. Mycket tillfredsställande | |
AP_PromDone | PROM-rapport klar | PROM-rapport klar | bit | |
AP_RegD | Registreringsdatum | Registreringsdatum | smalldatetime ÅÅÅÅ-MM-DD | Valideringsskript:
var parStartD = Parent.R_AlertD; var regD = Current.AP_RegD; var parseMoRegMD = (Global.ParseDate(Current.AP_RegD))/1000/60/60/24/30.4375; var parseMoParStartD = (Global.ParseDate(Parent.AR_AlertD))/1000/60/60/24/30.4375;
if (regD < parStartD){ return 'Datumet får inte vara före Del 1 Rapports Larmdatum/Händelsedatum.'; }
if (parseMoRegMD < (parseMoParStartD + 3)){ return 'Datumet ska vara minst 3 månader senare än Del 1 Rapports Larmdatum/Händelsedatum.'; } if (parseMoRegMD > (parseMoParStartD + 12)){ return 'PROM-rapporten måste fyllas i inom 12 månader efter Del 1 Rapports Larmdatum/Händelsedatum.'; } return true;
Beräkningsskript:
return new Date();
|
AP_SaveDate | Datum och tid när registreringen initialt sparades. | Datum och tid när registreringen initialt sparades. | smalldatetime ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS | |
AP_Unit | Enhet | Enhet | int Se 'AR_Unit' för lista på vårdenheter | |
AP_WhoAns | Vem har svarat på frågorna nedan | Vem har svarat på frågorna nedan | int 1=Patient, 2=Närstående, 3=Både patient och närstående, 8888=Annan | Beräkningsskript:
//# target=server //# archived
|
EventID_SHLRAmbReport | | Unik identifierare för registreringar i formulär 'SHLRAmbReport' (HLR utanför sjukhus) | int | |
EventID_SHLRAmbFollowUp | | Unik identifierare för registreringar i formulär 'SHLRAmbFollowUp' (Del 2: Uppföljning) | int | |
EventID_SHLRAmbPROMmeta | | Unik identifierare för registreringar i formulär 'SHLRAmbPROMmeta' (Del 3: PROM Planering) | int | |
EventID_SHLRAmbPROM | | Unik identifierare för registreringar i formulär 'SHLRAmbPROM' (Del 3: PROM) | int | |